豊洲マンション
JR京葉線「潮見」駅より徒歩12分。東京メトロ有楽町線「豊洲」駅より徒歩19分。新交通ゆりかもめ「豊洲」駅、東京メトロ東西線「木場」駅からも徒歩圏内で、3駅4路線の利用が可能となります。
見取り図
A・A’・A1タイプ 22.03u
B・B’タイプ 21.64u
C・C’タイプ 23.10u
| 名 称 | グランフォース豊洲 |
| 交 通 |
線「潮見」」駅徒歩12分、東京メトロ東西線「木場」 JR京葉駅徒歩18分 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅(4番口)徒歩19分 新交通ゆりかもめ「豊洲」駅徒歩20分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 地 番 | 東京都江東区枝川3丁目7番55 |
| 住 居 表 示 | 東京都江東区枝川3丁目7番11号-(部屋番号) |
| 用 途 地 域 | 準工業地域 |
| 地 域 地 区 | 都市計画区域内、市街化区域、防火地域 |
| 建 蔽 率 | 70% |
| 容 積 率 | 400% |
| 敷 地 面 積 | 198.34u(登記簿面積) 199.00u(建築確認通知書に基づく) |
| 建 築 面 積 | 102.52u |
| 延 床 面 積 | 863.37u |
| 間 取 り | 1K |
| 専 有 面 積 | 20.90u〜22.03u |
| バルコニー面 積 | 3.82u〜 5.49u |
| 構 造 規 模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
| 総 戸 数 | 34戸(管理室を除く) |
| 販 売 戸 数 | 34戸 |
| 確 認 済 証 |
|
| 完了検査番号 | 第BVJ-T07-39-0509号(平成20年5月29日) |
| 竣工年月日 | 平成20年6月30日 |
| 入 居 | 即入居 |
| 分譲後の権利形 態 | 敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有。 |
| 建物:専有部分⇒区分所有権。共有部分⇒区分所有者の専有 面積割合による所有権の共有。 | |
| 売 主 | 日本プロパテー株式会社 |
| 設 計 監 理 | 株式会社福子工務店 一級建築士事務所 |
| 構 造 設 計 | 有限会社Y・OFユニバーサル構造 一級建築士事務所 |
| 施 工 | 野村建設工業株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 日本プロパテー株式会社 |
| 管 理 会 社 | 日本プロパテー株式会社 |
| 管 理 形 態 | 区分所有者全員により管理組合を設立の上、管理会社に委託。 |


